Тип | Пропускная способность в зав.от t сжатого воздуха на входе (35ºC*), м3/ч | Пропускная способность в зав.от t сжатого воздуха на входе (40ºC), м3/ч | Пропускная способность в зав.от t сжатого воздуха на входе (45ºС), м3/ч | Номинальная мощность*, кВт | Напряжение электропитания, В/Гц/Ф | Макс. рабочее давление, бар | Газы-хлад-агенты | Тип соеди-нения, Газ/DN | Масса, кг |
---|
ADQ.21 | 21 | 17,2 | 14,5 | 0,13 | 230/50/1 | 16 | R134a | 3/4¨ M | 19 |
ADQ.36 | 36 | 29,5 | 24,8 | 0,16 | 230/50/1 | 16 | R134a | 3/4¨ M | 19 |
ADQ.51 | 51 | 41,8 | 35,2 | 0,19 | 230/50/1 | 16 | R134a | 3/4¨ M | 20 |
ADQ.72 | 72 | 59 | 49,7 | 0,27 | 230/50/1 | 16 | R134a | 3/4¨ M | 25 |
ADQ.110 | 110 | 90,2 | 75,9 | 0,28 | 230/50/1 | 16 | R134a | 3/4¨ M | 27 |
ADQ.141 | 141 | 116 | 97 | 0,61 | 230/50/1 | 13 | R404A | 1¨ F | 44 |
ADQ.180 | 180 | 148 | 124 | 0,67 | 230/50/1 | 13 | R404A | 1¨ F | 44 |
ADQ.216 | 216 | 177 | 149 | 0,79 | 230/50/1 | 13 | R404A | 1,5¨ F | 53 |
ADQ.246 | 246 | 202 | 170 | 0,87 | 230/50/1 | 13 | R404A | 1,5¨ F | 60 |
ADQ.312 | 312 | 256 | 215 | 1,07 | 230/50/1 | 13 | R404A | 1,5¨ F | 65 |
ADQ.390 | 390 | 320 | 269 | 1,19 | 230/50/1 | 13 | R404A | 1,5¨ F | 80 |
ADQ.462 | 462 | 379 | 319 | 1,45 | 230/50/1 | 13 | R404A | 1,5¨ F | 80 |
ADQ.600 | 600 | 492 | 414 | 1,32 | 400/50/3 | 13 | R410A | 2¨ F | 128 |
ADQ.720 | 720 | 590 | 497 | 1,63 | 400/50/3 | 13 | R410A | 2¨ F | 146 |
ADQ.900 | 900 | 738 | 621 | 1,89 | 400/50/3 | 13 | R410A | 2¨ F | 158 |
ADQ.1080 | 1080 | 886 | 745 | 2,11 | 400/50/3 | 13 | R410A | 2¨ F | 165 |
ADQ.1440 | 1440 | 1181 | 994 | 3,90 | 400/50/3 | 13 | R404A | 3¨ F | 325 |
ADQ.1800 | 1800 | 1476 | 1242 | 4,46 | 400/50/3 | 13 | R404A | 3¨ F | 335 |
ADQ.2100 | 2100 | 1722 | 1449 | 5,55 | 400/50/3 | 13 | R404A | 3¨ F | 350 |
ADQ.2700 | 2700 | 2214 | 1863 | 6,71 | 400/50/3 | 13 | R404A | DN 125 | 380 |
ADQ.3000 | 3000 | 2460 | 2070 | 6,80 | 400/50/3 | 13 | R404A | DN 125 | 550 |
ADQ.4200 | 4200 | 3444 | 2898 | 10,20 | 400/50/3 | 13 | R404A | DN 125 | 600 |
ADQ.5040 | 5040 | 4133 | 3478 | 12,30 | 400/50/3 | 13 | R404A | DN 125 | 650 |
Тип; Пропускная способность в зав.от t сжатого воздуха на входе (35ºC*), м3/ч; Пропускная способность в зав.от t сжатого воздуха на входе (40ºC), м3/ч; Пропускная способность в зав.от t сжатого воздуха на входе (45ºС), м3/ч; Номинальная мощность*, кВт; Напряжение электропитания, В/Гц/Ф; Макс. рабочее давление, бар; Газы-хлад-агенты; Тип соеди-нения, Газ/DN; Масса, кг
ADQ.21;21;17,2;14,5;0,13;230/50/1;16;R134a;3/4¨ M;19
ADQ.36;36;29,5;24,8;0,16;230/50/1;16;R134a;3/4¨ M;19
ADQ.51;51;41,8;35,2;0,19;230/50/1;16;R134a;3/4¨ M;20
ADQ.72;72;59;49,7;0,27;230/50/1;16;R134a;3/4¨ M;25
ADQ.110;110;90,2;75,9;0,28;230/50/1;16;R134a;3/4¨ M;27
ADQ.141;141;116;97;0,61;230/50/1;13;R404A;1¨ F;44
ADQ.180;180;148;124;0,67;230/50/1;13;R404A;1¨ F;44
ADQ.216;216;177;149;0,79;230/50/1;13;R404A;1,5¨ F;53
ADQ.246;246;202;170;0,87;230/50/1;13;R404A;1,5¨ F;60
ADQ.312;312;256;215;1,07;230/50/1;13;R404A;1,5¨ F;65
ADQ.390;390;320;269;1,19;230/50/1;13;R404A;1,5¨ F;80
ADQ.462;462;379;319;1,45;230/50/1;13;R404A;1,5¨ F;80
ADQ.600;600;492;414;1,32;400/50/3;13;R410A;2¨ F;128
ADQ.720;720;590;497;1,63;400/50/3;13;R410A;2¨ F;146
ADQ.900;900;738;621;1,89;400/50/3;13;R410A;2¨ F;158
ADQ.1080;1080;886;745;2,11;400/50/3;13;R410A;2¨ F;165
ADQ.1440;1440;1181;994;3,90;400/50/3;13;R404A;3¨ F;325
ADQ.1800;1800;1476;1242;4,46;400/50/3;13;R404A;3¨ F;335
ADQ.2100;2100;1722;1449;5,55;400/50/3;13;R404A;3¨ F;350
ADQ.2700;2700;2214;1863;6,71;400/50/3;13;R404A;DN 125;380
ADQ.3000;3000;2460;2070;6,80;400/50/3;13;R404A;DN 125;550
ADQ.4200;4200;3444;2898;10,20;400/50/3;13;R404A;DN 125;600
ADQ.5040;5040;4133;3478;12,30;400/50/3;13;R404A;DN 125;650