Модель | Рабочее давление, бар | Мин.производ 7 бар, м3/мин | Макс.производ. 7 бар, м3/мин | Макс.производ. 9,5 бар, м3/мин | Макс.производ. 10 бар, м3/мин | Макс.производ. 12,5 бар, м3/мин | Макс.производ. 12,5 бар, м3/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Уровень шума*, дБ(А) | Масса на раме | Масса на раме осуш. | Диаметр выпуска на раме/на ресивере |
---|
ALLEGRO.31 | 4–10 | 1,58 | 5,58 | 4,82 | 4,68 | - | - | 30 | 67 | 840 | 1025 | 1˝½ |
ALLEGRO.31 | 4–13 | 1,38 | 4,85 | 4,82 | 4,82 | 3,93 | 3,82 | 30 | 66 | 840 | 1025 | 1˝½ |
ALLEGRO.37 | 4–10 | 1,97 | 6,90 | 6,07 | 5,88 | - | - | 37 | 68 | 920 | 1105 | 1˝½ |
ALLEGRO.37 | 4–13 | 1,72 | 6,00 | 6,07 | 6,05 | 4,73 | 4,60 | 37 | 67 | 920 | 1105 | 1˝½ |
ALLEGRO.76 | 4–10 | 4,18 | 14,70 | 12,53 | 12,17 | - | - | 75 | 70 | 1640 | - | 2˝ |
ALLEGRO.76 | 4–13 | 3,52 | 12,37 | 12,53 | 12,52 | 10,48 | 10,17 | 75 | 69 | 1640 | - | 2˝ |
ALLEGRO.90 | 4–10 | 4,70 | 16,50 | 14,10 | 13,68 | - | - | 90 | 71 | 1670 | - | 2˝ |
ALLEGRO.90 | 4,05 | 14,18 | 14,10 | 14,08 | 12,02 | 11,67 | 90 | 70 | 1670 | - | 2˝ | |
ALLEGRO.110 | 4–10 | 3,32 | 19,08 | 17,00 | 16,50 | - | - | 110 | 74 | 1900 | - | 2˝ |
ALLEGRO.110 | 4–13 | 2,78 | 16,00 | 15,90 | 15,87 | 14,72 | 14,28 | 110 | 73 | 1900 | - | 2˝ |
Модель; Рабочее давление, бар; Мин.производ 7 бар, м3/мин; Макс.производ. 7 бар, м3/мин; Макс.производ. 9,5 бар, м3/мин;Макс.производ. 10 бар, м3/мин;Макс.производ. 12,5 бар, м3/мин; Макс.производ. 12,5 бар, м3/мин;Мощность электродвигателя, кВт; Уровень шума*, дБ(А); Масса на раме; Масса на раме осуш.; Диаметр выпуска на раме/на ресивере
ALLEGRO.31; 4–10 ;1,58; 5,58; 4,82; 4,68; -; -;30; 67;840 ;1025; 1˝½
ALLEGRO.31;4–13; 1,38; 4,85; 4,82; 4,82; 3,93; 3,82 ;30 ;66 ;840 ;1025; 1˝½
ALLEGRO.37;4–10; 1,97 ;6,90; 6,07 ;5,88; -; - ;37; 68; 920 ;1105 ;1˝½
ALLEGRO.37;4–13; 1,72 ;6,00 ;6,07; 6,05; 4,73; 4,60; 37; 67; 920; 1105; 1˝½
ALLEGRO.76;4–10; 4,18; 14,70 ;12,53 ;12,17; -; -; 75 ;70 ;1640 ;-; 2˝
ALLEGRO.76;4–13; 3,52; 12,37; 12,53; 12,52; 10,48; 10,17 ;75; 69 ;1640; - ;2˝
ALLEGRO.90;4–10; 4,70; 16,50 ;14,10; 13,68; -; -;90 ;71; 1670; - ;2˝
ALLEGRO.90;4,05; 14,18; 14,10; 14,08 ;12,02; 11,67; 90; 70 ;1670; - ;2˝
ALLEGRO.110;4–10; 3,32; 19,08; 17,00; 16,50; -; -;110; 74; 1900; - ;2˝
ALLEGRO.110;4–13; 2,78 ;16,00 ;15,90; 15,87; 14,72; 14,28; 110; 73; 1900; -; 2˝