Постоянная частота вращения | Макс. рабочее давление | Производительность, м3/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Уровень шума*, дБ(А) | Масса на раме | Масса на раме осуш. | Масса на ресивере с осуш. | Диаметр выпуска на раме/на ресивере |
---|
Largo 15 | 7,5 | 2,75 | 15 | 66 | 345 | 400 | 575 | 1 / 1 |
Largo 15 | 8,5 | 2,58 | 15 | 66 | 345 | 400 | 575 | 1 / 1 |
Largo 15 | 10 | 2,28 | 15 | 66 | 345 | 400 | 575 | 1 / 1 |
Largo 15 | 13 | 1,98 | 15 | 66 | 345 | 400 | 575 | 1 / 1 |
Largo 19 | 7,5 | 3,37 | 18,5 | 67 | 370 | 430 | 605 | 1 / 1 |
Largo 19 | 8,5 | 3,20 | 18,5 | 67 | 370 | 430 | 605 | 1 / 1 |
Largo 19 | 10 | 2,94 | 18,5 | 67 | 370 | 430 | 605 | 1 / 1 |
Largo 19 | 13 | 2,33 | 18,5 | 67 | 370 | 430 | 605 | 1 / 1 |
Largo 22 | 7,5 | 3,90 | 22 | 68 | 385 | 445 | 620 | 1 / 1 |
Largo 22 | 8,5 | 3,77 | 22 | 68 | 385 | 445 | 620 | 1 / 1 |
Largo 22 | 10 | 3,30 | 22 | 68 | 385 | 445 | 620 | 1 / 1 |
Largo 22 | 13 | 2,80 | 22 | 68 | 385 | 445 | 620 | 1 / 1 |
Largo 25 | 7,5 | 4,30 | 26 | 70 | 400 | 460 | 635 | 1 / 1 |
Largo 25 | 8,5 | 4,07 | 26 | 70 | 400 | 460 | 635 | 1 / 1 |
Largo 25 | 10 | 3,80 | 26 | 70 | 400 | 460 | 635 | 1 / 1 |
Largo 25 | 13 | 3,33 | 26 | 70 | 400 | 460 | 635 | 1 / 1 |
Largo 23 | 7,5 | 3,95 | 22 | 66 | 465 | 540 | - | 1 / - |
Largo 23 | 8,5 | 3,71 | 22 | 66 | 465 | 540 | - | 1 / - |
Largo 23 | 10 | 3,38 | 22 | 66 | 465 | 540 | - | 1 / - |
Largo 23 | 13 | 2,92 | 22 | 66 | 465 | 540 | - | 1 / - |
Largo 26 | 7,5 | 4,73 | 26 | 67 | 455 | 524 | - | 1 / - |
Largo 26 | 8,5 | 4,38 | 26 | 67 | 455 | 524 | - | 1 / - |
Largo 26 | 10 | 4,08 | 26 | 67 | 455 | 524 | - | 1 / - |
Largo 26 | 13 | 3,60 | 26 | 67 | 455 | 524 | - | 1 / - |
Largo 30 | 7,5 | 5,63 | 30 | 68 | 555 | 670 | - | 1¼ / - |
Largo 30 | 8,5 | 5,10 | 30 | 68 | 555 | 670 | - | 1¼ / - |
Largo 30 | 10 | 4,73 | 30 | 68 | 555 | 670 | - | 1¼ / - |
Largo 30 | 13 | 4,08 | 30 | 68 | 555 | 670 | - | 1¼ / - |
Largo 36 | 7,5 | 6,12 | 37 | 69 | 618 | 731 | - | 1¼ / - |
Largo 36 | 8,5 | 5,70 | 37 | 69 | 618 | 731 | - | 1¼ / - |
Largo 36 | 10 | 5,10 | 37 | 69 | 618 | 731 | - | 1¼ / - |
Largo 36 | 13 | 4,43 | 37 | 69 | 618 | 731 | - | 1¼ / - |
Постоянная частота вращения; Макс. рабочее давление; Производительность, м3/мин; Мощность электродвигателя, кВт; Уровень шума*, дБ(А); Масса на раме; Масса на раме осуш.; Масса на ресивере с осуш.; Диаметр выпуска на раме/на ресивере
Largo 15;7,5 ;2,75;15;66 ;345 ;400 ;575 ;1 / 1
Largo 15;8,5 ;2,58;15;66 ;345 ;400 ;575 ;1 / 1
Largo 15;10; 2,28;15;66 ;345 ;400 ;575 ;1 / 1
Largo 15;13; 1,98;15;66 ;345 ;400 ;575 ;1 / 1
Largo 19; 7,5 ;3,37;18,5 ; 67 ;370; 430 ;605; 1 / 1
Largo 19; 8,5; 3,20;18,5 ; 67 ;370; 430 ;605; 1 / 1
Largo 19; 10; 2,94;18,5 ; 67 ;370; 430 ;605; 1 / 1
Largo 19; 13 ;2,33;18,5 ; 67 ;370; 430 ;605; 1 / 1
Largo 22;7,5;3,90;22; 68 ;385 ;445 ;620 ;1 / 1
Largo 22;8,5; 3,77 ;22; 68 ;385 ;445 ;620 ;1 / 1
Largo 22;10 ;3,30 ;22; 68 ;385 ;445 ;620 ;1 / 1
Largo 22;13; 2,80 ;22; 68 ;385 ;445 ;620 ;1 / 1
Largo 25;7,5 ;4,30;26; 70; 400; 460 ;635;1 / 1
Largo 25;8,5 ;4,07;26; 70; 400; 460 ;635;1 / 1
Largo 25;10 ;3,80;26; 70; 400; 460 ;635;1 / 1
Largo 25;13; 3,33;26; 70; 400; 460 ;635;1 / 1
Largo 23; 7,5 ;3,95;22 ;66 ;465 ;540 ;- ;1 / -
Largo 23; 8,5; 3,71;22 ;66 ;465 ;540 ;- ;1 / -
Largo 23; 10 ;3,38;22 ;66 ;465 ;540 ;- ;1 / -
Largo 23; 13 ;2,92;22 ;66 ;465 ;540 ;- ;1 / -
Largo 26; 7,5; 4,73;26;67 ;455 ;524 ;- ;1 / -
Largo 26; 8,5 ;4,38;26;67 ;455 ;524 ;- ;1 / -
Largo 26;10; 4,08;26;67 ;455 ;524 ;- ;1 / -
Largo 26;13; 3,60;26;67 ;455 ;524 ;- ;1 / -
Largo 30;7,5; 5,63; 30 ;68; 555; 670; -; 1¼ / -
Largo 30;8,5; 5,10; 30 ;68; 555; 670; -; 1¼ / -
Largo 30;10 ;4,73; 30 ;68; 555; 670; -; 1¼ / -
Largo 30;13 ;4,08; 30 ;68; 555; 670; -; 1¼ / -
Largo 36; 7,5 ; 6,12;37; 69 ;618 ;731; -; 1¼ / -
Largo 36; 8,5; 5,70;37; 69 ;618 ;731; -; 1¼ / -
Largo 36; 10 ;5,10;37; 69 ;618 ;731; -; 1¼ / -
Largo 36;13 ;4,43;37; 69 ;618 ;731; -; 1¼ / -