Модель | Макс. раб. давление, бар | Производ-ть, м3/мин | Мощ-ть электродв-ля, кВт | Уровень шума, dB(A) | Диам. вып. паруба сжат. возд. на раме/на ресивере | На раме | На ресивере (200 л), кг | На ресивере (270 л), кг | На ресивере (500 л) | С осуш. | На ресивере (200л с осуш.) | На ресивере (270 л с осуш.) | На ресивере 500 л с осуш.) |
---|
SCK.6 | 8 | 0,60 | 4 | 59 | 3/4/1 | 185 | - | 245 | 345 | 220 | - | 280 | 380 |
SCK.6 | 10 | 0,50 | 4 | 59 | 3/4/1 | 185 | - | 245 | 345 | 220 | - | 280 | 380 |
SCK.6 | 13 | - | 4 | 59 | 3/4/1 | 185 | - | 245 | 345 | 220 | - | 280 | 380 |
SCK.8 | 8 | 0,83 | 5,5 | 60 | 3/4/1 | 195 | - | 255 | 355 | 230 | - | 290 | 390 |
SCK.8 | 10 | 0,69 | 5,5 | 60 | 3/4/1 | 195 | - | 255 | 355 | 230 | - | 290 | 390 |
SCK.8 | 13 | 0,50 | 5,5 | 60 | 3/4/1 | 195 | - | 255 | 355 | 230 | - | 290 | 390 |
SCK.10 | 8 | 1,17 | 7,5 | 61 | 3/4/1 | 215 | - | 275 | 375 | 250 | - | 310 | 410 |
SCK.10 | 10 | 1,0 | 7,5 | 61 | 3/4/1 | 215 | - | 275 | 375 | 250 | - | 310 | 410 |
SCK.10 | 13 | 0,80 | 7,5 | 61 | 3/4/1 | 215 | - | 275 | 375 | 250 | - | 310 | 410 |
SCK.15 | 8 | 1,70 | 11 | 63 | 3/4/1 | 256 | - | 317 | 417 | 292 | - | 352 | 452 |
SCK.15 | 10 | 1,43 | 11 | 63 | 3/4/1 | 256 | - | 317 | 417 | 292 | - | 352 | 452 |
SCK.15 | 13 | 1,20 | 11 | 63 | 3/4/1 | 256 | - | 317 | 417 | 292 | - | 352 | 452 |
SCK.20 | 8 | 2,55 | 15 | 67 | 1 | 313 | - | - | - | 362 | - | - | 588 |
SCK.20 | 10 | 2,32 | 15 | 67 | 1 | 313 | - | - | - | 362 | - | - | 588 |
SCK.20 | 13 | 1,87 | 15 | 67 | 1 | 313 | - | - | - | 362 | - | - | 588 |
SCK.25 | 8 | 3,13 | 18,5 | 69 | 1 | 328 | - | - | - | 377 | - | - | 603 |
SCK.25 | 10 | 2,70 | 18,5 | 69 | 1 | 328 | - | - | - | 377 | - | - | 603 |
SCK.25 | 13 | 2,32 | 18,5 | 69 | 1 | 328 | - | - | - | 377 | - | - | 603 |
SCK.30 | 8 | 3,72 | 22 | 70 | 1 | 344 | - | - | - | 393 | - | - | 619 |
SCK.30 | 10 | 3,22 | 22 | 70 | 1 | 344 | - | - | - | 393 | - | - | 619 |
SCK.30 | 13 | 2,78 | 22 | 70 | 1 | 344 | - | - | - | 393 | - | - | 619 |
SCK.40 | 13 | 4,33 | 30 | 71 | 1 | 444 | - | - | - | 493 | - | - | - |
SCK.40 | 13 | 3,90 | 30 | 71 | 1 | 444 | - | - | - | 493 | - | - | - |
SCK.40 | 13 | 3,43 | 30 | 71 | 1 | 444 | - | - | - | 493 | - | - | - |
Модель; Макс. раб. давление, бар; Производ-ть, м3/мин; Мощ-ть электродв-ля, кВт; Уровень шума, dB(A); Диам. вып. паруба сжат. возд. на раме/на ресивере; На раме; На ресивере (200 л), кг; На ресивере (270 л), кг; На ресивере (500 л); С осуш. ; На ресивере (200л с осуш.); На ресивере (270 л с осуш.); На ресивере 500 л с осуш.)
SCK.6; 8; 0,60; 4; 59; 3/4/1; 185; -; 245; 345; 220; -; 280; 380
SCK.6; 10; 0,50; 4; 59; 3/4/1; 185; -; 245; 345; 220; -; 280; 380
SCK.6; 13; -; 4; 59; 3/4/1; 185; -; 245; 345; 220; -; 280; 380
SCK.8; 8; 0,83; 5,5; 60; 3/4/1; 195; -; 255; 355; 230; -; 290; 390
SCK.8; 10; 0,69; 5,5; 60; 3/4/1; 195; -; 255; 355; 230; -; 290; 390
SCK.8; 13; 0,50; 5,5; 60; 3/4/1; 195; -; 255; 355; 230; -; 290; 390
SCK.10; 8; 1,17; 7,5; 61; 3/4/1; 215; -; 275; 375; 250; -; 310 ; 410
SCK.10; 10; 1,0; 7,5; 61; 3/4/1; 215; -; 275; 375; 250; -; 310 ; 410
SCK.10; 13; 0,80; 7,5; 61; 3/4/1; 215; -; 275; 375; 250; -; 310 ; 410
SCK.15; 8; 1,70; 11; 63; 3/4/1; 256; -; 317; 417; 292; -; 352; 452
SCK.15; 10; 1,43; 11; 63; 3/4/1; 256; -; 317; 417; 292; -; 352 ; 452
SCK.15; 13; 1,20; 11; 63; 3/4/1; 256; -; 317; 417; 292; -; 352 ; 452
SCK.20; 8; 2,55; 15; 67; 1; 313; -; -; -; 362; -; - ; 588
SCK.20; 10; 2,32; 15; 67; 1; 313; -; -; -; 362; -; - ; 588
SCK.20; 13; 1,87; 15; 67; 1; 313; -; -; -; 362; -; - ; 588
SCK.25; 8; 3,13; 18,5; 69; 1; 328; -; -; -; 377; -; - ; 603
SCK.25; 10; 2,70; 18,5; 69; 1; 328; -; -; -; 377; -; - ; 603
SCK.25; 13; 2,32; 18,5; 69; 1; 328; -; -; -; 377; -; - ; 603
SCK.30; 8; 3,72; 22; 70; 1; 344; -; -; -; 393; -; - ; 619
SCK.30; 10; 3,22; 22; 70; 1; 344; -; -; -; 393; -; - ; 619
SCK.30; 13; 2,78; 22; 70; 1; 344; -; -; -; 393; -; - ; 619
SCK.40; 13; 4,33; 30; 71; 1; 444; -; -; -; 493; -; - ; -
SCK.40; 13; 3,90; 30; 71; 1; 444; -; -; -; 493; -; - ; -
SCK.40; 13; 3,43; 30; 71; 1; 444; -; -; -; 493; -; - ; -