Модель | Макс. раб. давление, бар | Номинальное раб. давление, бар | Производ-ть, м3/ч | Производ-ть, л/с | Производ-ть, м3/мин | Мощ-ть электродв-ля, кВт | Мощ-ть элктродв-ля, л.с. | Уровень шума, dB(A) | На раме, кг | На ресивере (270 л), кг | На ресивере (270 л + осушитель), кг | На ресивере (270 л + осушитель+фильтры), кг | |
---|
Sonetto.8 | 8 | 7,5 | 50,8 | 14,1 | 0,85 | 5,5 | 7,5 | 64 | 160 | 207 | 242 | 247 | |
Sonetto.8 | 10 | 9,5 | 41,8 | 11,6 | 0,70 | 5,5 | 7,5 | 64 | 160 | 207 | 242 | 247 | |
Sonetto.10 | 8 | 7,5 | 68,4 | 13,0 | 1,14 | 7,5 | 10 | 65 | 170 | 217 | 250 | 255 | |
Sonetto.10 | 10 | 9,5 | 59,8 | 16,6 | 1,00 | 7,5 | 10 | 65 | 170 | 217 | 250 | 255 | |
Sonetto.10 | 13 | 12,5 | 46,8 | 13,0 | 0,78 | 7,5 | 10 | 65 | 170 | 217 | 250 | 255 | |
Sonetto.15 | 8 | 7,5 | 97,2 | 27,0 | 1,62 | 11 | 15 | 69 | 185 | 232 | 265 | 270 | |
Sonetto.15 | 10 | 9,5 | 85,0 | 23,6 | 1,42 | 11 | 15 | 69 | 185 | 232 | 265 | 270 | |
Sonetto.15 | 13 | 12,5 | 69,1 | 19,2 | 1,15 | 11 | 15 | 69 | 185 | 232 | 265 | 270 | |
Sonetto.20 | 8 | 7,5 | 111,6 | 31,0 | 1,86 | 15 | 20 | 71 | 200 | 247 | 280 | 285 | |
Sonetto.20 | 10 | 9,5 | 100,8 | 28,0 | 1,68 | 15 | 20 | 71 | 200 | 247 | 280 | 285 | |
Sonetto.20 | 13 | 12,5 | 79,9 | 22,2 | 1,33 | 15 | 20 | 71 | 200 | 247 | 280 | 285 | |
Модель;Макс. раб. давление, бар; Номинальное раб. давление, бар; Производ-ть, м3/ч; Производ-ть, л/с; Производ-ть, м3/мин; Мощ-ть электродв-ля, кВт; Мощ-ть элктродв-ля, л.с.; Уровень шума, dB(A); На раме, кг; На ресивере (270 л), кг; На ресивере (270 л + осушитель), кг;На ресивере (270 л + осушитель+фильтры), кг
Sonetto.8; 8; 7,5; 50,8; 14,1; 0,85; 5,5; 7,5; 64; 160; 207; 242; 247;
Sonetto.8; 10; 9,5; 41,8; 11,6; 0,70; 5,5; 7,5; 64; 160; 207; 242; 247;
Sonetto.10; 8; 7,5; 68,4; 13,0; 1,14; 7,5; 10; 65; 170; 217; 250; 255;
Sonetto.10; 10; 9,5; 59,8; 16,6; 1,00; 7,5; 10; 65; 170; 217; 250; 255;
Sonetto.10; 13; 12,5; 46,8; 13,0; 0,78; 7,5; 10; 65; 170; 217; 250; 255;
Sonetto.15; 8; 7,5; 97,2; 27,0; 1,62; 11; 15; 69; 185; 232; 265; 270;
Sonetto.15; 10; 9,5; 85,0; 23,6; 1,42; 11; 15; 69; 185; 232; 265; 270;
Sonetto.15; 13; 12,5; 69,1; 19,2; 1,15; 11; 15; 69; 185; 232; 265; 270;
Sonetto.20; 8; 7,5; 111,6; 31,0; 1,86; 15; 20; 71; 200; 247; 280; 285;
Sonetto.20; 10; 9,5; 100,8; 28,0; 1,68; 15; 20; 71; 200; 247; 280; 285;
Sonetto.20; 13; 12,5; 79,9; 22,2; 1,33; 15; 20; 71; 200; 247; 280; 285;