| Модель | Макс. рабочее давление (бар) | Производи- тельность, м3/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Мощность электродвигателя, л.с. | Масса*, (станд.), кг | Уровень шума, дБ(А) | Диаметр выпуска сжатого воздуха на раме на ресивере |
---|
Mono | SPR 2 | 8 | 0,17 | 1,5 | 2 | 53 | 120 | 1/21/2 |
| SPR 2 | 10 | 0,11 | 1,5 | 2 | 53 | 120 | 1/21/2 |
| SPR 3 | 8 | 0,25 | 2,2 | 3 | 55 | 125 | 1/21/2 |
| SPR 3 | 10 | 0,20 | 2,2 | 3 | 55 | 125 | 1/21/2 |
| SPR 5 | 8 | 0,40 | 3,7 | 5 | 57 | 133 | 1/21/2 |
| SPR 5 | 10 | 0,35 | 3,7 | 5 | 57 | 133 | 1/21/2 |
| SPR 8 | 8 | 0,59 | 5,5 | 7,5 | 59 | 157 | 1/21/2 |
| SPR 8 | 10 | 0,46 | 5,5 | 7,5 | 59 | 157 | 1/21/2 |
Multi | SPR 10 | 8 | 0,80 | 2x3,7 | 2x5 | 63 | 372 | 1/- |
| SPR 10 | 10 | 0,68 | 2x3,7 | 2x5 | 63 | 372 | 1/- |
| SPR 15 | 8 | 1,22 | 2x5,5 | 2x7,5 | 63 | 418 | 1/- |
| SPR 15 | 10 | 0,9 | 2x5,5 | 2x7,5 | 63 | 418 | 1/- |
| SPR 20 | 8 | 1,58 | 4x3,7 | 4x5 | 63 | 580 | 1/- |
| SPR 20 | 10 | 1,38 | 4x3,7 | 4x5 | 63 | 580 | 1/- |
| SPR 22 | 8 | 1,86 | 3x5,5 | 3x7,5 | 64 | 573 | 1/- |
| SPR 22 | 10 | 1,42 | 3x5,5 | 3x7,5 | 64 | 573 | 1/- |
| SPR 30 | 8 | 2,45 | 4x5,5 | 4x7,5 | 65 | 687 | 1/- |
| SPR 30 | 10 | 1,8 | 4x5,5 | 4x7,5 | 65 | 687 | 1/- |
;Модель; Макс. рабочее давление (бар); Производи- тельность, м3/мин; Мощность электродвигателя, кВт; Мощность электродвигателя, л.с.; Масса*, (станд.), кг; Уровень шума, дБ(А); Диаметр выпуска сжатого воздуха на раме на ресивере
Mono; SPR 2; 8;0,17;1,5; 2; 53;120;1/21/2
; SPR 2; 10; 0,11;1,5; 2; 53; 120;1/21/2
; SPR 3; 8; 0,25; 2,2; 3; 55; 125; 1/21/2
; SPR 3; 10; 0,20; 2,2; 3; 55; 125; 1/21/2
; SPR 5; 8; 0,40; 3,7; 5; 57; 133; 1/21/2
; SPR 5; 10; 0,35; 3,7; 5; 57; 133; 1/21/2
; SPR 8; 8; 0,59; 5,5; 7,5; 59; 157; 1/21/2
; SPR 8; 10; 0,46; 5,5; 7,5; 59; 157; 1/21/2
Multi; SPR 10; 8; 0,80; 2x3,7; 2x5; 63; 372; 1/-
; SPR 10; 10; 0,68; 2x3,7; 2x5; 63; 372; 1/-
; SPR 15; 8; 1,22; 2x5,5; 2x7,5; 63; 418; 1/-
; SPR 15; 10; 0,9; 2x5,5; 2x7,5; 63; 418; 1/-
; SPR 20; 8; 1,58; 4x3,7; 4x5; 63; 580; 1/-
; SPR 20; 10; 1,38; 4x3,7; 4x5; 63; 580; 1/-
; SPR 22; 8; 1,86; 3x5,5; 3x7,5; 64; 573; 1/-
; SPR 22; 10; 1,42; 3x5,5; 3x7,5; 64; 573; 1/-
; SPR 30; 8; 2,45; 4x5,5; 4x7,5; 65; 687; 1/-
; SPR 30; 10; 1,8; 4x5,5; 4x7,5; 65; 687; 1/-